PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Distribuicao Gratuita

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P06.16.002 16/06/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 6.161,09 P01.02.266
P06.16.004 16/06/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 6.582,90 P03.06.045
P04.04.008 04/04/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 38.454,25 P01.02.266
P04.04.010 04/04/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 5.896,60 P03.06.045
P06.16.003 16/06/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 11.914,40 P01.02.619
P04.04.009 04/04/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 8.935,80 P01.02.619
P05.15.161 15/05/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 1.528,90 P04.02.009
P05.15.158 15/05/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 21.800,58 P01.02.266
P05.15.160 15/05/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 7.612,35 P03.06.045
P03.06.003 06/03/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 51.812,58 P01.02.266
P05.15.159 15/05/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 8.935,80 P01.02.619
P03.06.002 06/03/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 14.893,00 P01.02.619
P06.16.005 16/06/2025 JOSE GOMES DE SOUSA NETO 19.568,91 P05.02.001
P03.11.020 11/03/2025 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 336.928,80 P02.03.005
P05.06.035 06/05/2025 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 241.897,60 P04.07.001
P03.31.061 31/03/2025 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 319.650,40 P03.17.001
P06.02.041 02/06/2025 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP 254.856,40 P05.12.004
P06.17.055 17/06/2025 PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS 264.270,00 P05.07.004
P06.17.057 17/06/2025 PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS 268.348,80 P05.07.002
P06.17.053 17/06/2025 PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS 216.017,00 P05.07.002
P06.17.059 17/06/2025 PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS 270.060,20 P05.07.001
P05.26.043 26/05/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 88.541,16 P01.02.579
P04.10.181 10/04/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.579
P02.10.100 10/02/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.579
P05.23.110 23/05/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 24.723,33 P01.02.579
P03.10.090 10/03/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.579
P01.10.160 10/01/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 35.745,33 P01.02.579
P05.09.126 09/05/2025 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 33.436,02 P04.14.034
P06.02.086 02/06/2025 SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 36.099,30 P05.12.003